最新开奖结果
南极三分彩
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 和数 | 万 | |||||||
前三 | 中三 | 后三 | 单双 | 大小 | 质合 | 龙虎和 | |||||||
20250209412 | 2025-02-09 20:33:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
20250209411 | 2025-02-09 20:30:00 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 21 | 23 | 18 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209410 | 2025-02-09 20:27:00 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 14 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209409 | 2025-02-09 20:24:00 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 24 | 20 | 18 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209408 | 2025-02-09 20:21:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
20250209407 | 2025-02-09 20:18:00 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 13 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209406 | 2025-02-09 20:15:00 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 13 | 15 | 20 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209405 | 2025-02-09 20:12:00 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 20 | 15 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209404 | 2025-02-09 20:09:00 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 24 | 18 | 18 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20250209403 | 2025-02-09 20:06:00 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 19 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209402 | 2025-02-09 20:03:00 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 12 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209401 | 2025-02-09 20:00:00 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 14 | 14 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209400 | 2025-02-09 19:57:00 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 17 | 20 | 12 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209399 | 2025-02-09 19:54:00 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 | 18 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209398 | 2025-02-09 19:51:00 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 25 | 23 | 17 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209397 | 2025-02-09 19:48:00 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 10 | 18 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209396 | 2025-02-09 19:45:00 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 | 18 | 22 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209395 | 2025-02-09 19:42:00 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 10 | 17 | 19 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20250209394 | 2025-02-09 19:39:00 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 18 | 21 | 21 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209393 | 2025-02-09 19:36:00 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 16 | 23 | 18 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20250209392 | 2025-02-09 19:33:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
20250209391 | 2025-02-09 19:30:00 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 | 22 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209390 | 2025-02-09 19:27:00 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 15 | 16 | 11 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209389 | 2025-02-09 19:24:00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209388 | 2025-02-09 19:21:00 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209387 | 2025-02-09 19:18:00 | 8 | 1 | 9 | 9 | 6 | 18 | 19 | 24 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209386 | 2025-02-09 19:15:00 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209385 | 2025-02-09 19:12:00 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 19 | 20 | 22 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209384 | 2025-02-09 19:09:00 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 20 | 23 | 22 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209383 | 2025-02-09 19:06:00 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 12 | 18 | 21 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209382 | 2025-02-09 19:03:00 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 10 | 14 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209381 | 2025-02-09 19:00:00 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 19 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209380 | 2025-02-09 18:57:00 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 15 | 19 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209379 | 2025-02-09 18:54:00 | 2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 19 | 25 | 18 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20250209378 | 2025-02-09 18:51:00 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 16 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209377 | 2025-02-09 18:48:00 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 3 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209376 | 2025-02-09 18:45:00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | 6 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209375 | 2025-02-09 18:42:00 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 19 | 17 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209374 | 2025-02-09 18:39:00 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 21 | 19 | 11 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209373 | 2025-02-09 18:36:00 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | 11 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209372 | 2025-02-09 18:33:00 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 19 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
20250209371 | 2025-02-09 18:30:00 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 7 | 12 | 21 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209370 | 2025-02-09 18:27:00 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 13 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209369 | 2025-02-09 18:24:00 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 10 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209368 | 2025-02-09 18:21:00 | 6 | 0 | 8 | 1 | 6 | 14 | 9 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209367 | 2025-02-09 18:18:00 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 19 | 16 | 7 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209366 | 2025-02-09 18:15:00 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209365 | 2025-02-09 18:12:00 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 17 | 20 | 18 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209364 | 2025-02-09 18:09:00 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | 12 | 单 | 小 | 质 | 和 |
20250209363 | 2025-02-09 18:06:00 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 18 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209362 | 2025-02-09 18:03:00 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 18 | 12 | 4 | 单 | 大 | 合 | 和 |
20250209361 | 2025-02-09 18:00:00 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10 | 16 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209360 | 2025-02-09 17:57:00 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | 11 | 17 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209359 | 2025-02-09 17:54:00 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209358 | 2025-02-09 17:51:00 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209357 | 2025-02-09 17:48:00 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209356 | 2025-02-09 17:45:00 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20250209355 | 2025-02-09 17:42:00 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209354 | 2025-02-09 17:39:00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 单 | 小 | 质 | 和 |
20250209353 | 2025-02-09 17:36:00 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 9 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209352 | 2025-02-09 17:33:00 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 6 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209351 | 2025-02-09 17:30:00 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 11 | 17 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209350 | 2025-02-09 17:27:00 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 11 | 17 | 18 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20250209349 | 2025-02-09 17:24:00 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 17 | 12 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209348 | 2025-02-09 17:21:00 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 20 | 16 | 9 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209347 | 2025-02-09 17:18:00 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 19 | 17 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209346 | 2025-02-09 17:15:00 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 17 | 15 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209345 | 2025-02-09 17:12:00 | 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 19 | 19 | 25 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209344 | 2025-02-09 17:09:00 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209343 | 2025-02-09 17:06:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 12 | 单 | 小 | 质 | 和 |
20250209342 | 2025-02-09 17:03:00 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209341 | 2025-02-09 17:00:00 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 17 | 16 | 10 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20250209340 | 2025-02-09 16:57:00 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209339 | 2025-02-09 16:54:00 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 16 | 21 | 18 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209338 | 2025-02-09 16:51:00 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 11 | 17 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209337 | 2025-02-09 16:48:00 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 14 | 22 | 22 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209336 | 2025-02-09 16:45:00 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 12 | 9 | 14 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209335 | 2025-02-09 16:42:00 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | 14 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209334 | 2025-02-09 16:39:00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209333 | 2025-02-09 16:36:00 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 18 | 16 | 11 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209332 | 2025-02-09 16:33:00 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 4 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209331 | 2025-02-09 16:30:00 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 18 | 13 | 16 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209330 | 2025-02-09 16:27:00 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209329 | 2025-02-09 16:24:00 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 16 | 7 | 13 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209328 | 2025-02-09 16:21:00 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 13 | 19 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209327 | 2025-02-09 16:18:00 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 13 | 9 | 单 | 大 | 合 | 和 |
20250209326 | 2025-02-09 16:15:00 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209325 | 2025-02-09 16:12:00 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | 14 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209324 | 2025-02-09 16:09:00 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 12 | 15 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209323 | 2025-02-09 16:06:00 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 15 | 24 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209322 | 2025-02-09 16:03:00 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20250209321 | 2025-02-09 16:00:00 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 23 | 25 | 19 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209320 | 2025-02-09 15:57:00 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 17 | 12 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209319 | 2025-02-09 15:54:00 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209318 | 2025-02-09 15:51:00 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209317 | 2025-02-09 15:48:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209316 | 2025-02-09 15:45:00 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 12 | 13 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209315 | 2025-02-09 15:42:00 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 10 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209314 | 2025-02-09 15:39:00 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209313 | 2025-02-09 15:36:00 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 20 | 20 | 21 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209312 | 2025-02-09 15:33:00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209311 | 2025-02-09 15:30:00 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 15 | 21 | 22 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209310 | 2025-02-09 15:27:00 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 | 16 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209309 | 2025-02-09 15:24:00 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 23 | 23 | 20 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20250209308 | 2025-02-09 15:21:00 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209307 | 2025-02-09 15:18:00 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 7 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209306 | 2025-02-09 15:15:00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 11 | 10 | 7 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209305 | 2025-02-09 15:12:00 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209304 | 2025-02-09 15:09:00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209303 | 2025-02-09 15:06:00 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 13 | 17 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209302 | 2025-02-09 15:03:00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209301 | 2025-02-09 15:00:00 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 22 | 20 | 15 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209300 | 2025-02-09 14:57:00 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 20 | 16 | 13 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209299 | 2025-02-09 14:54:00 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 13 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209298 | 2025-02-09 14:51:00 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 11 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209297 | 2025-02-09 14:48:00 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 15 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209296 | 2025-02-09 14:45:00 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 | 15 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209295 | 2025-02-09 14:42:00 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209294 | 2025-02-09 14:39:00 | 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 15 | 14 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209293 | 2025-02-09 14:36:00 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 18 | 17 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209292 | 2025-02-09 14:33:00 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 15 | 18 | 14 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20250209291 | 2025-02-09 14:30:00 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209290 | 2025-02-09 14:27:00 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 14 | 11 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209289 | 2025-02-09 14:24:00 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 | 12 | 13 | 16 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209288 | 2025-02-09 14:21:00 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 14 | 17 | 12 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20250209287 | 2025-02-09 14:18:00 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 19 | 23 | 23 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209286 | 2025-02-09 14:15:00 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 21 | 21 | 18 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209285 | 2025-02-09 14:12:00 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 15 | 13 | 13 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209284 | 2025-02-09 14:09:00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209283 | 2025-02-09 14:06:00 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209282 | 2025-02-09 14:03:00 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 16 | 15 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20250209281 | 2025-02-09 14:00:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209280 | 2025-02-09 13:57:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 单 | 小 | 质 | 和 |
20250209279 | 2025-02-09 13:54:00 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 12 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209278 | 2025-02-09 13:51:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209277 | 2025-02-09 13:48:00 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209276 | 2025-02-09 13:45:00 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209275 | 2025-02-09 13:42:00 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 13 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209274 | 2025-02-09 13:39:00 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 双 | 小 | 合 | 和 |
20250209273 | 2025-02-09 13:36:00 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209272 | 2025-02-09 13:33:00 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209271 | 2025-02-09 13:30:00 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 20 | 19 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209270 | 2025-02-09 13:27:00 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 17 | 22 | 21 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209269 | 2025-02-09 13:24:00 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 18 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209268 | 2025-02-09 13:21:00 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 16 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209267 | 2025-02-09 13:18:00 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 22 | 25 | 18 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209266 | 2025-02-09 13:15:00 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 15 | 11 | 12 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209265 | 2025-02-09 13:12:00 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209264 | 2025-02-09 13:09:00 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 11 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209263 | 2025-02-09 13:06:00 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 19 | 23 | 24 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209262 | 2025-02-09 13:03:00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209261 | 2025-02-09 13:00:00 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 16 | 15 | 8 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209260 | 2025-02-09 12:57:00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209259 | 2025-02-09 12:54:00 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 15 | 18 | 25 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209258 | 2025-02-09 12:51:00 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 13 | 14 | 21 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209257 | 2025-02-09 12:48:00 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 8 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209256 | 2025-02-09 12:45:00 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 16 | 15 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209255 | 2025-02-09 12:42:00 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 15 | 11 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209254 | 2025-02-09 12:39:00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 12 | 11 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209253 | 2025-02-09 12:36:00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209252 | 2025-02-09 12:33:00 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 15 | 17 | 16 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20250209251 | 2025-02-09 12:30:00 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 21 | 16 | 10 | 单 | 大 | 合 | 和 |
20250209250 | 2025-02-09 12:27:00 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 11 | 9 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209249 | 2025-02-09 12:24:00 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 16 | 12 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209248 | 2025-02-09 12:21:00 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 | 18 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20250209247 | 2025-02-09 12:18:00 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 20 | 21 | 13 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20250209246 | 2025-02-09 12:15:00 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 7 | 12 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209245 | 2025-02-09 12:12:00 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20250209244 | 2025-02-09 12:09:00 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 16 | 17 | 19 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20250209243 | 2025-02-09 12:06:00 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20250209242 | 2025-02-09 12:03:00 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 20 | 18 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209241 | 2025-02-09 12:00:00 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 17 | 11 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209240 | 2025-02-09 11:57:00 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 26 | 26 | 22 | 单 | 大 | 合 | 和 |
20250209239 | 2025-02-09 11:54:00 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 24 | 16 | 10 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209238 | 2025-02-09 11:51:00 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 19 | 11 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20250209237 | 2025-02-09 11:48:00 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209236 | 2025-02-09 11:45:00 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 22 | 17 | 17 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209235 | 2025-02-09 11:42:00 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 14 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209234 | 2025-02-09 11:39:00 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 13 | 16 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209233 | 2025-02-09 11:36:00 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 8 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20250209232 | 2025-02-09 11:33:00 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 11 | 11 | 双 | 小 | 质 | 和 |
20250209231 | 2025-02-09 11:30:00 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | 10 | 15 | 18 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
20250209230 | 2025-02-09 11:27:00 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | 5 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20250209229 |